Roles para Sanidad y Salud

Encuentra los últimos valores para todos los puestos. ¡Compara los salarios! ¿Quién sube? ¿Quién baja?
Haz click en los lugares para ver su valor. Salario Variación Última actualización
Administrador Médico girona 0€ 0%
Auxiliar de Enfermería girona 26.700€ 41,27% 23/06/2009 12:50 GMT
Auxiliar de Farmacia girona 0€ 0%
Auxiliar Dentista girona 14.700€ 0% 05/08/2008 08:45 GMT
Auxiliar Médico girona 14.900€ -4,49% 29/09/2008 14:59 GMT
Cuidador girona 21.766€ 4,96% 06/05/2010 08:56 GMT
Dentista girona 52.500€ 0% 24/12/2009 03:00 GMT
Dietista girona 17.150€ -2,78% 30/07/2010 16:05 GMT
Director de Enfermería girona 34.500€ 100% 23/06/2009 12:50 GMT
Enfermera girona 23.400€ 0,57% 12/08/2010 12:05 GMT
Enfermería de Casa girona 34.500€ 100% 23/06/2009 12:50 GMT
Esteticista girona 14.700€ 100% 27/05/2009 13:02 GMT
Farmacéutico girona 25.500€ -3,41% 22/04/2010 13:08 GMT
Fisioterapeuta girona 28.500€ 100% 25/05/2010 22:41 GMT
Jefe de Enfermería girona 34.500€ 100% 23/06/2009 12:50 GMT
Médico girona 37.372€ 1,83% 25/06/2010 09:52 GMT
Óptico girona 27.000€ 100% 27/11/2009 15:29 GMT
Ortodoncista girona 44.100€ 23,53% 05/11/2009 15:04 GMT
Personal de Laboratorio girona 20.850€ 5,3% 17/03/2010 19:09 GMT
Protesista girona 0€ 0%
Psicologo girona 30.000€ 0% 25/08/2008 09:17 GMT
Terapista Ocupacional girona 29.250€ 0,86% 06/05/2010 08:56 GMT
Visitador Médico girona 20.250€ 12,5% 11/02/2010 18:30 GMT