Roles for Hostelería

Find the latest quotes for every role. Compare salaries! Who is going up? Who is going down?
Click on each place to see its quote Salary Variation Updated
Administrativo de Recursos Humanos Hoteles 15,173€ -0.05% 08/10/2009 17:25 GMT
Agente de Reservas 17,574€ 0.34% 05/08/2010 19:28 GMT
Agente de Reservas Senior 20,512€ 1.65% 02/07/2009 18:04 GMT
Auxiliar de Acomodación 21,120€ 32.83% 09/07/2009 12:07 GMT
Auxiliar de Cocina 19,691€ -0.47% 21/07/2010 17:22 GMT
Camarera de Pisos 14,667€ -0.57% 02/09/2010 18:16 GMT
Camarero 14,871€ 0.1% 03/09/2010 21:11 GMT
Chef 23,810€ -0.43% 28/07/2010 17:27 GMT
Chef Jefe 24,008€ 7.75% 20/10/2009 19:44 GMT
Cocinero 17,568€ 0.95% 03/09/2010 12:16 GMT
Comercial Administrativo 17,201€ 0.06% 03/09/2010 18:41 GMT
Comercial Administrativo 12,000€ 100% 27/05/2009 12:22 GMT
Coordinador de Eventos 18,330€ 0.34% 31/08/2010 12:46 GMT
Director Hotel 39,470€ -1.33% 18/08/2010 17:00 GMT
Duty Manager 19,383€ 1.59% 02/03/2010 20:54 GMT
Ejecutivo de Ventas 22,561€ 0% 02/09/2010 15:46 GMT
Gestor de Nóminas 17,618€ 0.47% 02/09/2010 13:31 GMT
Gestor de Nóminas 12,000€ 100% 08/06/2009 14:30 GMT
Hotel Marketing Manager 36,270€ -0.58% 18/03/2010 08:54 GMT
Jefe de Eventos 21,214€ 4.7% 10/07/2009 14:47 GMT
Jefe de Pisos 20,171€ -1.99% 10/07/2009 16:17 GMT
Jefe de Recepción 18,486€ 0.08% 18/05/2010 18:36 GMT
Jefe de Recursos Humanos Hoteles 28,932€ -0.24% 10/07/2009 14:57 GMT
Jefe de Tienda 20,314€ 0.04% 14/07/2010 16:12 GMT
Jefe de Ventas 31,464€ 0.19% 03/09/2010 21:16 GMT
Manager de Almacén 30,500€ 27.08% 14/12/2009 18:33 GMT
Mantenimiento 23,831€ 0% 02/09/2010 09:36 GMT
Marketing 23,188€ 0.32% 03/09/2010 18:36 GMT
Marketing 23,083€ 0.26% 03/09/2010 18:36 GMT
Operador de Centralita 21,700€ -10.7% 08/07/2009 09:17 GMT
Personal de Bar 14,590€ -0.92% 10/08/2010 16:51 GMT
Recepcionista 15,033€ -0.5% 03/09/2010 16:16 GMT
Revenue Manager 24,500€ -6.67% 29/07/2010 11:22 GMT
Subdirector de Hotel 36,182€ -1.83% 05/05/2010 17:21 GMT
Supervisor de Alimentación y Bebidas 21,000€ 0% 15/06/2009 09:05 GMT
Terapéuta 17,152€ -0.43% 26/08/2010 08:55 GMT

Best paid

Worst paid