Roles for Hostelería

Find the latest quotes for every role. Compare salaries! Who is going up? Who is going down?
Click on each place to see its quote Salary Variation Updated
Administrativo de Recursos Humanos Hoteles 15,173€ -0.05% 08/10/2009 17:25 GMT
Agente de Reservas 17,352€ -0.09% 10/03/2010 09:35 GMT
Agente de Reservas Senior 20,512€ 1.65% 02/07/2009 18:04 GMT
Auxiliar de Acomodación 21,120€ 32.83% 09/07/2009 12:07 GMT
Auxiliar de Cocina 20,426€ -0.67% 02/03/2010 22:34 GMT
Camarera de Pisos 15,246€ -0.45% 11/03/2010 22:00 GMT
Camarero 15,478€ 0.19% 12/03/2010 15:54 GMT
Chef 23,623€ -0.79% 04/02/2010 23:21 GMT
Chef Jefe 24,008€ 7.75% 20/10/2009 19:44 GMT
Cocinero 18,850€ -0.17% 11/03/2010 21:20 GMT
Comercial Administrativo 16,610€ 0.18% 12/03/2010 17:28 GMT
Comercial Administrativo 12,000€ 100% 27/05/2009 12:22 GMT
Coordinador de Eventos 19,881€ -2.4% 12/02/2010 15:54 GMT
Director 47,107€ -0.51% 12/03/2010 17:09 GMT
Director de Marketing 36,480€ 0.1% 05/03/2010 19:24 GMT
Ejecutivo de Ventas 21,066€ -0.47% 04/03/2010 12:54 GMT
Gestor de Nóminas 17,518€ 0.15% 15/02/2010 17:19 GMT
Gestor de Nóminas 12,000€ 100% 08/06/2009 14:30 GMT
Jefe de Eventos 21,214€ 4.7% 10/07/2009 14:47 GMT
Jefe de Pisos 20,171€ -1.99% 10/07/2009 16:17 GMT
Jefe de Recepción 18,204€ 0.57% 09/03/2010 19:25 GMT
Jefe de Recursos Humanos Hoteles 28,932€ -0.24% 10/07/2009 14:57 GMT
Jefe de Tienda 20,198€ 0.94% 11/02/2010 16:59 GMT
Jefe de Turno 19,383€ 1.59% 02/03/2010 20:54 GMT
Jefe de Ventas 36,279€ -0.45% 10/03/2010 17:50 GMT
Manager de Almacén 30,500€ 27.08% 14/12/2009 18:33 GMT
Mantenimiento 23,112€ 0.23% 11/03/2010 09:55 GMT
Marketing 22,878€ 0.33% 12/03/2010 17:23 GMT
Marketing 22,878€ 0.42% 12/03/2010 17:23 GMT
Operador de Centralita 21,700€ -10.7% 08/07/2009 09:17 GMT
Personal de Bar 14,377€ 1.5% 04/03/2010 22:44 GMT
Recepcionista 15,449€ 0.16% 11/03/2010 17:55 GMT
Revenue Manager 21,000€ 100% 30/10/2009 10:46 GMT
Subdirector 36,855€ 0.8% 05/03/2010 17:39 GMT
Supervisor de Alimentación y Bebidas 21,000€ 0% 15/06/2009 09:05 GMT
Terapéuta 17,134€ -0.64% 10/03/2010 10:55 GMT

Best paid

Worst paid