Roles for Finanzas y Banca

Find the latest quotes for every role. Compare salaries! Who is going up? Who is going down?
Click on each place to see its quote Salary Variation Updated
Adjunto a Dirección 40,818€ 0.61% 02/09/2010 10:51 GMT
Administrador de Finanzas 24,962€ -0.44% 02/09/2010 18:06 GMT
Administrador de pensiones 21,973€ -1.36% 24/09/2009 19:21 GMT
Administrador de Pensiones Senior 27,483€ -4.51% 08/07/2009 21:17 GMT
Administrativo de Compras 18,833€ -0.55% 28/05/2010 09:06 GMT
Asegurador 21,199€ -0.21% 03/09/2010 23:11 GMT
Asegurador Jefe 0€ 0%
Asesor Financiero 23,565€ -0.38% 03/09/2010 23:11 GMT
Atención al Cliente 17,214€ -0.47% 03/09/2010 12:41 GMT
Auditor 22,320€ 0% 13/08/2010 15:16 GMT
Auxiliar Contable 17,420€ -0.18% 03/09/2010 12:26 GMT
Auxiliar Gerente de Sucursal 19,740€ 1.62% 06/07/2009 11:53 GMT
Capital de Riesgo 0€ 0%
CEO 26,250€ -9.48% 21/06/2010 08:58 GMT
Contable 19,687€ -0.08% 03/09/2010 22:41 GMT
Contable de Fondos 25,325€ 0.05% 02/06/2010 14:09 GMT
Contable de Fondos Senior 29,514€ -5.35% 08/07/2009 21:17 GMT
Controlador de Crédito 21,969€ -0.2% 03/09/2010 22:41 GMT
Controlador Financiero 31,910€ 0.24% 03/09/2010 12:21 GMT
Director Administrativo-Financiero 87,000€ 100% 14/06/2010 14:33 GMT
Director de Compras 27,855€ -1.11% 12/08/2010 12:21 GMT
Director General 53,379€ 0.59% 20/08/2010 20:26 GMT
Documentador Financiero 29,528€ -1.85% 06/07/2009 11:53 GMT
Ejecutivo de Certificación 19,500€ 0% 09/07/2009 15:02 GMT
Ejecutivo Middle Office 22,058€ 0.55% 09/07/2009 15:07 GMT
Especialista en Derivados 23,833€ -3.71% 15/06/2009 17:30 GMT
Especialista en Mercados 21,859€ -0.2% 31/08/2010 14:35 GMT
Especialista en Tesorería 20,815€ 2.54% 10/06/2010 18:59 GMT
Gerente Contabilidad 22,220€ -2.27% 03/07/2009 16:02 GMT
Gerente de Créditos 21,750€ -23.68% 03/07/2009 16:02 GMT
Gerente de Cuentas Clave 36,611€ -2.21% 01/09/2010 13:01 GMT
Gerente de Documentación 21,750€ -23.68% 03/07/2009 16:02 GMT
Gerente de Sucursal 19,663€ -0.26% 08/06/2010 14:14 GMT
Gerente de Venta Aseguradoras 21,750€ -23.68% 03/07/2009 16:02 GMT
Gerente Financiero 32,679€ 0.3% 02/09/2010 09:11 GMT
Gestor Accionarial 19,987€ -0.66% 09/07/2009 15:12 GMT
Gestor de Cuentas 24,750€ -1.28% 11/08/2010 07:41 GMT
Gestor de Reclamaciones 19,440€ -0.38% 29/06/2010 12:15 GMT
Jefe de Contabilidad 29,051€ -0.98% 29/07/2010 11:22 GMT
Responsable de PRL 27,428€ 0.65% 15/07/2010 09:27 GMT
Responsable de Tesorería 0€ 0%
Soporte de Negocio 21,000€ 0% 07/06/2010 07:24 GMT
Técnico de PRL 20,372€ 1.35% 03/09/2010 11:16 GMT
Trader 33,253€ 0.2% 01/09/2010 12:51 GMT
Venta de Seguros 20,386€ 0.23% 31/08/2010 13:56 GMT