Roles for Construcción y Ingeniería

Find the latest quotes for every role. Compare salaries! Who is going up? Who is going down?
Click on each place to see its quote Salary Variation Updated
Auditor de Calidad 23,100€ 0% 23/06/2010 19:17 GMT
Becario (Ingenieria) 18,613€ 1.39% 07/05/2010 14:16 GMT
Cableador 0€ 0%
Dibujante 19,085€ -0.7% 03/09/2010 16:16 GMT
Director de Calidad 31,037€ 0.25% 31/08/2010 17:20 GMT
Director de Fábrica 35,500€ -14.11% 31/08/2010 14:56 GMT
Director de Producción 35,508€ -2.13% 15/07/2010 11:32 GMT
Director técnico 37,500€ 15.38% 13/08/2010 18:16 GMT
Encargado de Producción 26,550€ 14.94% 19/08/2010 19:56 GMT
Fontanero 20,292€ -0.53% 29/07/2010 11:12 GMT
Geólogo 30,750€ 28.13% 13/01/2010 13:13 GMT
Gerente de Contratas 21,750€ -3.33% 18/07/2008 16:05 GMT
Gerente de Ingeniería 43,333€ 69.93% 18/01/2010 08:11 GMT
Gerente de Instalaciones 37,413€ 4.26% 10/05/2010 18:11 GMT
Gerente Técnico 27,625€ -1.22% 08/03/2010 11:15 GMT
Ingeniero aeronáutico 27,418€ -0.03% 01/09/2010 17:46 GMT
Ingeniero Civil 33,460€ 3.25% 30/06/2010 09:55 GMT
Ingeniero de Aguas 27,500€ 3.5% 25/01/2010 08:08 GMT
Ingeniero de automatización 26,426€ -0.79% 30/08/2010 17:06 GMT
Ingeniero de Autopistas 24,875€ -1.7% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Calidad 24,797€ -0.31% 10/08/2010 15:31 GMT
Ingeniero de Caminos 36,073€ 0.04% 22/06/2010 17:27 GMT
Ingeniero de Control 27,383€ -1.17% 30/08/2010 17:06 GMT
Ingeniero de Costes 24,964€ -2.98% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Diseño 28,715€ 0.05% 23/07/2010 20:26 GMT
Ingeniero de Diseño de Herramientas 28,071€ 0.25% 30/06/2009 14:17 GMT
Ingeniero de Estructuras 29,684€ 0.02% 08/07/2010 13:59 GMT
Ingeniero de Instalaciones 29,132€ 0.06% 13/07/2010 18:32 GMT
Ingeniero de Instrumentación 29,465€ 0.06% 09/08/2010 16:36 GMT
Ingeniero de Investigación 27,139€ -0.37% 28/07/2010 07:14 GMT
Ingeniero de Laser 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Marina 28,346€ -3.77% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Métodos 0€ 0%
Ingeniero de Planta 28,168€ -0.5% 30/06/2010 09:55 GMT
Ingeniero de Polímeros 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Procesos 28,867€ 0.92% 30/08/2010 11:56 GMT
Ingeniero de producción 26,041€ -0.23% 30/08/2010 17:11 GMT
Ingeniero de Puentes 23,785€ -2.76% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Refrigeración 24,884€ 0.04% 18/05/2010 17:41 GMT
Ingeniero de Tráfico 26,307€ -3.46% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Validación 27,323€ 3.72% 10/02/2010 15:21 GMT
Ingeniero Eléctrico 27,445€ 0.05% 17/08/2010 17:51 GMT
Ingeniero Electrónica 20,625€ -0.51% 01/09/2010 14:36 GMT
Ingeniero en Diselo Mecánico 29,250€ -3.47% 08/07/2009 13:52 GMT
Ingeniero en Mecánica Motor 29,250€ -3.47% 08/07/2009 13:52 GMT
Ingeniero en Molduras 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero Industrial 25,814€ -0.06% 01/09/2010 17:46 GMT
Ingeniero Mecánica 28,143€ -0.11% 18/08/2010 15:15 GMT
Ingeniero Medioambiental 26,460€ -1.09% 23/08/2010 14:51 GMT
Ingeniero Químico 25,785€ -0.55% 17/08/2010 17:51 GMT
Ingeniero Sistemas Embebidos 29,280€ -1.37% 30/08/2010 21:46 GMT
Inspector Eléctrico 19,833€ 2.7% 15/01/2010 18:42 GMT
Jefe de Equipo Ingeniería 37,312€ -5.88% 08/07/2009 18:32 GMT
Jefe de Taller 24,942€ 4.58% 20/08/2010 14:51 GMT
Jefe de Turno 19,066€ 4.4% 30/08/2010 15:31 GMT
Laminador 15,000€ 100% 03/09/2010 14:31 GMT
Operario Control Calidad 25,833€ -17.33% 28/07/2010 15:42 GMT
Operario de Producción 14,404€ 0.19% 27/08/2010 14:01 GMT
Perfumista 13,500€ -1.1% 12/07/2010 15:03 GMT
Planificador 27,064€ -0.26% 03/09/2010 20:23 GMT
Responsable de Mantenimiento 29,910€ -1.58% 03/08/2010 13:03 GMT
Responsable de Producción 26,022€ -5.03% 02/08/2010 15:43 GMT
Responsable Oficina Técnica 35,000€ 11.11% 31/08/2010 12:26 GMT
Supervisor de Ingeniería 18,750€ 7.76% 17/06/2009 12:18 GMT
Técnico de Autocad 24,125€ -0.68% 04/03/2010 11:39 GMT
Técnico de Mantenimiento de Aviones 27,062€ -5.28% 09/07/2009 12:32 GMT
Técnico Industria Almentaria 0€ 0%
Técnico Soldador 21,753€ -0.84% 31/08/2010 20:41 GMT