Roles for Construcción y Ingeniería

Find the latest quotes for every role. Compare salaries! Who is going up? Who is going down?
Click on each place to see its quote Salary Variation Updated
Becario (Ingenieria) 18,357€ -1.54% 29/09/2008 08:41 GMT
Cableador 0€ 0%
Dibujante 20,522€ 0.44% 11/03/2010 16:05 GMT
Fontanero 22,350€ -0.85% 08/03/2010 21:45 GMT
Geólogo 30,750€ 28.13% 13/01/2010 13:13 GMT
Gerente de Calidad 25,928€ 1.68% 03/03/2010 13:04 GMT
Gerente de Contratas 21,750€ -3.33% 18/07/2008 16:05 GMT
Gerente de Ingeniería 43,333€ 69.93% 18/01/2010 08:11 GMT
Gerente de Instalaciones 35,886€ 5.92% 01/01/2010 02:29 GMT
Gerente de Mantenimiento 21,900€ 2.18% 24/12/2009 16:35 GMT
Gerente Técnico 27,625€ -1.22% 08/03/2010 11:15 GMT
Ingenerio de Procesos 30,015€ -0.47% 17/02/2010 09:04 GMT
Ingeniero aeronáutico 27,401€ 0.17% 17/02/2010 19:49 GMT
Ingeniero Civil 32,681€ 0.38% 23/09/2009 11:36 GMT
Ingeniero de Aguas 27,500€ 3.5% 25/01/2010 08:08 GMT
Ingeniero de automatización 27,013€ 0.45% 19/02/2010 11:31 GMT
Ingeniero de Autopistas 24,875€ -1.7% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Calidad 24,962€ 0.51% 03/03/2010 19:25 GMT
Ingeniero de Caminos 36,035€ -0.89% 09/03/2010 19:10 GMT
Ingeniero de Control 28,307€ 0.02% 11/02/2010 13:29 GMT
Ingeniero de Costes 24,964€ -2.98% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Diseño 29,690€ -0.05% 12/03/2010 14:09 GMT
Ingeniero de Diseño de Herramientas 28,071€ 0.25% 30/06/2009 14:17 GMT
Ingeniero de Estructuras 29,653€ -1.04% 16/02/2010 17:54 GMT
Ingeniero de Instalaciones 29,395€ 0.79% 16/02/2010 15:09 GMT
Ingeniero de Instrumentación 28,796€ 0.51% 16/02/2010 11:34 GMT
Ingeniero de Investigación 27,337€ -0.31% 05/03/2010 18:39 GMT
Ingeniero de Laser 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Marina 28,346€ -3.77% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Planta 27,902€ 1.06% 05/03/2010 00:43 GMT
Ingeniero de Polímeros 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de producción 26,006€ 0.49% 10/03/2010 18:35 GMT
Ingeniero de Puentes 23,785€ -2.76% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Refrigeración 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Tráfico 26,307€ -3.46% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero de Validación 27,323€ 3.72% 10/02/2010 15:21 GMT
Ingeniero Eléctrico 28,456€ -0.84% 08/03/2010 16:30 GMT
Ingeniero Electrónica 23,768€ -0.13% 12/03/2010 22:23 GMT
Ingeniero en Diselo Mecánico 29,250€ -3.47% 08/07/2009 13:52 GMT
Ingeniero en Mecánica Motor 29,250€ -3.47% 08/07/2009 13:52 GMT
Ingeniero en Molduras 24,875€ -3.48% 10/07/2009 15:17 GMT
Ingeniero Industrial 25,503€ 0% 12/03/2010 08:53 GMT
Ingeniero Mecánica 27,952€ 0.16% 23/02/2010 11:49 GMT
Ingeniero Medioambiental 24,692€ -0.74% 04/02/2010 16:26 GMT
Ingeniero Químico 26,225€ -0.82% 02/03/2010 20:49 GMT
Ingeniero Sistemas Embebidos 29,687€ -0.17% 30/06/2009 14:17 GMT
Inspector Eléctrico 19,833€ 2.7% 15/01/2010 18:42 GMT
Jefe de Equipo Ingeniería 37,312€ -5.88% 08/07/2009 18:32 GMT
Jefe de Producción 30,011€ 6.66% 09/03/2010 19:10 GMT
Planificador 27,795€ -0.38% 10/03/2010 18:00 GMT
Supervisor de Ingeniería 18,750€ 7.76% 17/06/2009 12:18 GMT
Técnico de Autocad 24,125€ -0.68% 04/03/2010 11:39 GMT
Técnico de Mantenimiento de Aviones 27,062€ -5.28% 09/07/2009 12:32 GMT
Técnico Industria Almentaria 0€ 0%
Técnico Soldador 23,646€ -2.45% 09/07/2009 12:32 GMT